| 湘南乃えんホールディングス 株式会社 - 第4期決算公告 |
| 平成23年5月31日 |
| 神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目1番2号 F.I.C鵠沼ビル4F |
| 湘南乃えんホールディングス 株式会社 |
| 代表取締役 甲斐 裕章 |
| 貸借対照表の要旨(平成23年3月31日現在) |
| 科 目 | 金 額(千円) | |
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 6,608 |
| 固 定 資 産 | 22,869 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 3,334 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 19,533 | |
| 合 計 | 29,477 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |
流 動 負 債 | 5,622 |
| 固 定 負 債 | 7,540 | |
| 株 主 資 本 | 16,315 | |
| 資 本 金 | 12,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | 4,315 | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | 4,315 | |
| (うち当期純利益) | (6,945) | |
| 合 計 | 29.477 | |
| 株式会社 グループホーム研究所 - 第2期決算公告 |
| 平成23年6月30日 |
| 神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目1番2号 F.I.C鵠沼ビル4F |
| 株式会社 グループホーム研究所 |
| 代表取締役 甲斐 裕章 |
| 貸借対照表の要旨(平成23年4月30日現在) |
| 科 目 | 金 額(千円) | |
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 35,485 |
| 固 定 資 産 | 25,068 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 3,840 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 21,227 | |
| 合 計 | 60,553 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |
流 動 負 債 | 22,179 |
| 固 定 負 債 | 37,697 | |
| 株 主 資 本 | 677 | |
| 資 本 金 | 3,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | △2,333 | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | △2,333 | |
| (うち当期純損失) | (847) | |
| 合 計 | 60,553 | |
| 株式会社 SHONAN CARE - 第7期決算公告 |
| 平成23年5月31日 |
| 神奈川県藤沢市宮前371-6 |
| 株式会社 SHONAN CARE |
| 代表取締役 吉田 英之 |
| 貸借対照表の要旨(平成23年3月31日現在) |
| 科 目 | 金 額(千円) | |
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 41,452 |
| 固 定 資 産 | 19,793 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 12,183 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 6,463 | |
| 合 計 | 61,245 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |
流 動 負 債 | 10,147 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,521 | |
| そ の 他 | 8,652 | |
| 固 定 負 債 | 50,122 | |
| 株 主 資 本 | 976 | |
| 資 本 金 | 3,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | △2,024 | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | △2,024 | |
| (うち当期純損失) | (643) | |
| 合 計 | 61,245 | |
| 有限会社 ヒューマンケアシステム - 第7期決算公告 |
| 平成23年5月31日 |
| 神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目1番2号 F.I.C鵠沼ビル4F |
| 有限会社 ヒューマンケアシステム |
| 代表取締役 甲斐 裕章 |
| 貸借対照表の要旨(平成23年2月28日現在) |
| 科 目 | 金 額(千円) | |
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 68,740 |
| 固 定 資 産 | 62,915 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 9,147 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 53,768 | |
| 合 計 | 131,655 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |
流 動 負 債 | 22,036 |
| 賞 与 引 当 金 | 2,692 | |
| そ の 他 | 19,344 | |
| 固 定 負 債 | 12,5907 | |
| 株 主 資 本 | △16,288 | |
| 資 本 金 | 6,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | △22,288 | |
| その他利益剰余金 | △22,288 | |
| (うち当期純損失) | (14,182) | |
| 合 計 | 131,655 | |
| カイゴ・インベストメント 株式会社 - 第3期決算公告 |
| 平成23年5月2日 |
| 神奈川県藤沢市遠藤2275番地の2 |
| カイゴ・インベストメント株式会社 |
| 代表取締役 甲斐 裕章 |
| 賃借対照表の要旨(平成23年3月31日現在) |
| 科 目 | 金 額(千円) | |
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 | 3,614 |
| 固 定 資 産 | 46,801 | |
| 合 計 | 50,415 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |
流 動 負 債 | 976 |
| 固 定 負 債 | - | |
| 株 主 資 本 | 49,439 | |
| 資 本 金 | 50,000 | |
| 利 益 剰 余 金 | 560 | |
| その他利益剰余金 | 560 | |
| (うち当期純損失) | (833) | |
| 合 計 | 50,415 | |







